Lp | Nazwisko | Imię | dzień tygodnia | czas: | rodzaj zajęć |
1 | Akonom | Lidia | poniedziałek | 11.00-12.00 | |
2 | Bartosiewicz | Aneta | poniedziałek | 12.45-13.45 | |
3 | Gawor | Marzena |
wtorek piątek |
10.00-10.30 08.00-08.30 |
|
4 | Górska | Zhanna | piątek | 09.00-10.00 | |
5 | Guzek | Sylwester | wtorek | 14.00 - 15.00 | |
6 | Jaczewska | Renata | wtorek | 14.00 - 15.00 | |
7 | Kiełek | Ewelina | wtorek | 12.00 - 13.00 | |
8 | Kowalczyk | Ewa | poniedziałek | 13.45 - 14.45 | |
9 | Kwiatkowska | Justyna | środa | 08.00 - 09.00 | |
10 | Nieborek | Urszula | piątek | 13.00 - 13.30 | |
11 | Leontiew | Marzena | wtorek | 08.00-08.30 | |
12 | Miller | Kinga | czwartek | 13.45-14.45 | |
13 | Napłoszek | Anna | środa | 14.40 - 15.40 | |
14 | Pazdyga | Wiesława | wtorek | 12.00-13.00 | |
15 | Piesio | Magdalena | wtorek | 12.00-13.00 | |
16 | Prochacka-Cyrych | Jolanta | wtorek | 13.45-14.45 | |
17 | Puchta | Ewa | wtorek | 14.00 - 15.00 | |
18 | Sternicki | Janusz | poniedziałek | 08.00 - 09.00 | |
19 | Sternicki | Sebastian | poniedziałek | 14.45 - 15.45 | |
20 | Suchta | Renata | wtorek | 13.45-14.45 | |
21 | |||||
22 | Strosyk | Magdalena | wtorek | 08.00 - 09.00 | |
23 | Śliwoska | Agnieszka | piątek | 14.45 - 15.45 | |
24 | Tokarska-Koroś | Weronika | wtorek | 14.00 - 14.30 | |
25 | Tuszyńska | Anna | wtorek | 09.00 - 10.00 | |
26 | Wróbel | Paweł | środa | 08.00-09.00 | |
27 | Wyzińska | Marzena |
wtorek piątek |
14.45 - 15.45 13.50 - 14.50 |
do 30.10.2024 od 01.11.2024 |